Performance Shirts & Hoodies
Adult
| Size | Body Length | Half Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18.9 | 23.9 |
| M | 28.7 | 20.5 | 24.5 |
| L | 29.3 | 22 | 25.3 |
| XL | 30.3 | 24 | 26 |
| XXL | 31.5 | 25.6 | 26.9 |
| XXXL | 32.3 | 27.2 | 27.2 |
| XXXXL | 32.7 | 28.7 | 28.5 |
| S | 71 | 48 | 60.8 |
| M | 73 | 52 | 62.3 |
| L | 75 | 56 | 64.3 |
| XL | 77 | 61 | 66.3 |
| XXL | 80 | 65 | 68.3 |
| XXXL | 82 | 69 | 70.3 |
| XXXXL | 83 | 73 | 72.3 |
Youth
| Size | Body Length | Half Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| YXXS | 19.3 | 14 | 15.4 |
| YXS | 20.5 | 15.0 | 16 |
| YS | 21.7 | 15.7 | 17.3 |
| YM | 22.8 | 16.5 | 18.5 |
| YL | 26.4 | 17.7 | 20.5 |
| YXXS | 49 | 35.5 | 39 |
| YXS | 52 | 38 | 42 |
| YS | 55 | 40 | 44 |
| YM | 58 | 42 | 47 |
| YL | 67 | 45 | 52 |
T-Shirts
| Size | Body Length | Half Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 18.9 | 8.5 |
| M | 28.7 | 20.5 | 8.9 |
| L | 29.5 | 22 | 9.3 |
| XL | 30.3 | 24 | 9.6 |
| XXL | 31.5 | 25.6 | 10 |
| XXXL | 32.3 | 27.2 | 10.4 |
| S | 71 | 48 | 21.5 |
| M | 73 | 52 | 22.5 |
| L | 75 | 56 | 23.5 |
| XL | 77 | 61 | 24.5 |
| XXL | 80 | 65 | 25.5 |
| XXXL | 82 | 69 | 26.5 |
Button Up Shirts
| Size | Body Length | Half Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 29.1 | 19.7 | 9.1 |
| M | 30.3 | 21.3 | 9.4 |
| L | 31.1 | 22.8 | 9.8 |
| XL | 32.3 | 24.4 | 9.8 |
| XXL | 33.5 | 26 | 10.2 |
| XXXL | 34.6 | 26.8 | 10.6 |
| S | 74 | 50 | 23 |
| M | 77 | 54 | 24 |
| L | 79 | 58 | 25 |
| XL | 82 | 62 | 25 |
| XXL | 85 | 66 | 26 |
| XXXL | 88 | 68 | 27 |
Board Shorts
| Size | Half Waist | Outseam | Inseam |
|---|---|---|---|
| 28 | 14.2 | 18.5 | 8.2 |
| 30 | 15 | 19.3 | 9 |
| 32 | 16 | 19.7 | 9 |
| 34 | 17 | 20.9 | 9 |
| 36 | 18 | 21.7 | 10 |
| 38 | 19 | 22.4 | 10 |
| 40 | 20 | 19.3 | 11 |
| 42 | 21 | 24 | 10 |
| 44 | 22 | 24.8 | 11 |
| 28 | 36 | 47 | 21 |
| 30 | 38.5 | 49 | 22 |
| 32 | 41 | 50 | 23 |
| 34 | 43.5 | 53 | 24 |
| 36 | 46 | 55 | 25 |
| 38 | 48.5 | 57 | 26 |
| 40 | 51 | 49 | 27 |
| 42 | 53.5 | 61 | 26 |
| 44 | 56 | 63 | 27 |
Hybrid Shorts
| Size | Half Waist | Outseam | Inseam |
|---|---|---|---|
| 28 | 15.2 | 16.5 | 9.3 |
| 30 | 16.1 | 19.5 | 9.4 |
| 32 | 17.1 | 20.1 | 9.6 |
| 34 | 18.1 | 20.7 | 9.8 |
| 36 | 19.1 | 21 | 10 |
| 38 | 20.1 | 21.9 | 10.2 |
| 40 | 21.1 | 22.4 | 10.4 |
| 42 | 22 | 23 | 10.6 |
| 44 | 23 | 23.6 | 10.8 |
| 28 | 38.5 | 42 | 23.5 |
| 30 | 41 | 49.5 | 23 |
| 32 | 43.5 | 51 | 24.5 |
| 34 | 46 | 52.5 | 25 |
| 36 | 48.5 | 54 | 25.5 |
| 38 | 51 | 55.5 | 26 |
| 40 | 53.5 | 57 | 26.5 |
| 42 | 56 | 58.5 | 27 |
| 44 | 58.5 | 60 | 27.5 |
Recycled Swim Shorts
| Size | Half Waist | Outseam | Inseam |
|---|---|---|---|
| 28 | 18.1 | 14.1 | 5.1 |
| 30 | 18.8 | 15.1 | 5.5 |
| 32 | 19.6 | 16 | 5.9 |
| 34 | 20.4 | 17.1 | 6.2 |
| 36 | 21.2 | 18.1 | 6.6 |
| 38 | 22 | 19 | 7 |
| 40 | 22.8 | 20 | 7.4 |
| 42 | 23.6 | 21 | 7.8 |
| 44 | 24.4 | 22 | 8.2 |
| 28 | 46 | 36 | 13 |
| 30 | 48 | 38.5 | 14 |
| 32 | 50 | 41 | 15 |
| 34 | 52 | 43.5 | 16 |
| 36 | 54 | 46 | 17 |
| 38 | 56 | 48.5 | 18 |
| 40 | 58 | 51 | 19 |
| 42 | 60 | 53.5 | 20 |
| 44 | 62 | 56 | 21 |
Women Leggings — Long
Women
| Size | Half Waist | Outseam | Widest Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 21.3 | 36.4 | 26.9 |
| S | 22.8 | 37 | 28.5 |
| M | 24.4 | 37.6 | 30.1 |
| L | 26.3 | 38.2 | 31.6 |
| XL | 27.1 | 38.8 | 33.26 |
| XS | 54 | 92.5 | 68.5 |
| S | 58 | 94 | 72.5 |
| M | 62 | 95.5 | 76.5 |
| L | 66 | 97 | 80.5 |
| XL | 70 | 98.5 | 84.5 |
Women Leggings — Short
Women
| Size | Half Waist | Outseam | Widest Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 21.3 | 18.8 | 26.9 |
| S | 22.8 | 19 | 28.5 |
| M | 24.4 | 19.2 | 30.1 |
| L | 26.3 | 19.4 | 31.6 |
| XL | 27.1 | 19.6 | 33.26 |
| XS | 54 | 48 | 68.5 |
| S | 58 | 48.5 | 72.5 |
| M | 62 | 49 | 76.5 |
| L | 66 | 49.5 | 80.5 |
| XL | 70 | 50 | 84.5 |
Arm Shields
One size
| Size | Bicep Circumference | length | Wrist Circumference |
|---|---|---|---|
| S/M/L | 11-14 | 17.5 | 6.5-8 |
| XL/XXL/XXXL | 12-15 | 17.5 | 7.5-8.5 |
| S/M/L | 28-35.5 | 44.5 | 16.5-20.5 |
| XL/XXL/XXXL | 30.5-38 | 44.5 | 19-21.5 |
Garment measurements, not body measurements. Allow a little tolerance — these are cut-and-sew figures.